| 距離制運賃 | 時間距離 | 時間制運賃 | ||
|---|---|---|---|---|
| 初乗り運賃 | 加算運賃 | 併用制運賃 | ||
| 特定大型車 | 1.313km | 213m | 1分20秒毎 | 30分まで毎に |
| 710円 | 100円 | 100円 | 4,650円 | |
| 普通車 | 1.313km | 302m | 1分50秒毎 | 30分まで毎に |
| 600円 | 100円 | 100円 | 3,440円 | |
普通車貸切運賃
| 時間 | 運賃 | 時間 | 運賃 | |
|---|---|---|---|---|
| 普通車貸切運賃 | 30分 | 3,440円 | 3時間 | 20,640円 |
| 1時間 | 6,880円 | 3時間30分 | 24,080円 | |
| 1時間30分 | 10,320円 | 4時間 | 27,520円 | |
| 2時間 | 13,760円 | 4時間30分 | 30,960円 | |
| 2時間30分 | 17,200円 | 5時間 | 34,400円 |
